| |||||
| 格言: 無 | |||||
![]() | |||||
| 官方語言 | 因纽特語, 英語, 法語, Dene Suline, Cree, Dogrib, Gwich'in, Slavey | ||||
| 首府 | 耶罗纳夫 | ||||
| 最大城市 | 耶罗纳夫 | ||||
| 專員 | Tony Whitford | ||||
| 特區領袖 | Joe Handley (無黨派) | ||||
| 國會議席 - 下議院議席 - 上議院議席 | 1 1 | ||||
| 面積 總計 • 陸地 • 水域 (% 面積) | 第三 1,346,106 平方公里 1,183,085 平方公里 163,021 平方公里 (12.11%) | ||||
| 人口 • 總計(2005年) • 人口密度 | 第十一 42,944 0.03人/平方公里 | ||||
| 加入聯邦順序 | 1870年7月15日 (第五) | ||||
| 時區 | UTC-7 | ||||
| 縮寫 • 郵局縮寫 • ISO 3166-2 • 郵政編碼 | NT CA-NT X0,X1 (耶罗纳夫) | ||||
| 網站 | www.gov.nt.ca | ||||
西北地区(英语:Northwest Territories,NWT,法语:les Territoires du Nord-Ouest)是加拿大的一級行政區裡面、三个地区(Territory)之一,面积1,171,918平方千米,2001年普查人口37,360人。首府為耶罗纳夫(Yellowknife)。
| 加拿大行政區劃 | ||
| 省: | 安大略|魁北克|新斯科舍|新不伦瑞克|马尼托巴|不列颠哥伦比亚|爱德华王子岛|艾伯塔|萨斯喀彻温|纽芬兰与拉布拉多 | |
| 地区: | 西北地区|努纳武特|育空 | |
西北地区 (加拿大)是一个與地理相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
February 2004 February 2005 February 2006 March 2006 May 2006 July 2006